Category
Từ khóa sản phẩm
Máy Cán Ren
Máy Cưa Vòng Bán Tự Động
Máy Cưa Vòng Cưa Góc
Máy Cưa Vòng NC
Máy Cưa Vòng Tự Động
Máy Cắt Dây
Máy Cắt Ống
Máy Dập
máy khoan
máy khoan khí nén
máy khoan thủy lực
máy khoan tự động
Máy Khoan Xung
máy mài
Máy Mài Mặt Phẳng 2 Trục Bán Tự Động
Máy Mài Mặt Phẳng 1000mm
Máy Mài Mặt Phẳng 1500mm
Máy Mài Mặt Phẳng 2000mm
Máy Mài Mặt Phẳng 3000mm
Máy Mài Mặt Phẳng 4000mm
Máy Mài Mặt Phẳng 5000mm
Máy Mài Mặt Phẳng 6000mm
Máy Mài Mặt Phẳng ADP series
Máy Mài Mặt Phẳng CNC Ba Trục
Máy Mài Mặt Phẳng CNC Hai Trục
Máy Mài Mặt Phẳng Dạng Bàn Xoay
Máy Mài Mặt Phẳng Thủy Lực
Máy Phay
máy taro
máy taro bàn xoay tự động
máy taro khí nén
máy taro thủy lực
máy taro đứng
máy tiện
Máy Tiện CNC
Máy Tiện Hạng Nặng
Máy Tiện Hạng Trung
Máy Tiện Mini
Máy Tiện Vạn Năng
Máy Xung Tia Lửa Điện
Máy Ép Nhựa
Mấy taro bánh răng
trung tâm gia công
Máy Khoan STC – 12. Do hãng ( SNICO) SHANG NONG Đài Loan sản xuất., Có độ đồng tâm và định vị chính xác. Thông số kỹ thuật cao nhưng vận hành đơn giản, giảm thiểu chi phí
Thông số Máy Khoan STC – 12:
Model | STC-12 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất khoan | Thép nhẹ | 12 | ||||||||||||
Gang | 14 | |||||||||||||
Công suất khai thác | Thép nhẹ | M10 | ||||||||||||
Gang | M12 | |||||||||||||
Độ sâu khoan | 150 | |||||||||||||
Di chuyển nhanh (mm / phút) | Hướng dẫn sử dụng | |||||||||||||
Tốc độ cắt (mm / phút) | Hướng dẫn sử dụng | |||||||||||||
Số lượng công cụ | 6 | |||||||||||||
Max. chiều dài công cụ | 250 | |||||||||||||
Max. trọng lượng dụng cụ | 2Kg / 1 (Trục chính), 9kg / (Tổng cộng) | |||||||||||||
Lựa chọn công cụ | (Tuần tự, Đồng hồ thông minh) | |||||||||||||
Côn trục chính (Mũi) | Tr20 hoặc TM22 với Er32 hoặc Er20, Trực tiếp Er20 | |||||||||||||
Thời gian thay dao | 1.5 Giây (Công cụ này sang công cụ khác) | |||||||||||||
Tối đa. đường kính dụng cụ | MT # 2,20mm | |||||||||||||
TỐC ĐỘ TRỤC
|
RPM
Ròng rọc |
Tốc độ cao | Tốc độ thấp | RPM
Ròng rọc |
Tốc độ cao | Tốc độ thấp | ||||||||
(Trục chính) | H | L | H | L | (Trục chính) | H | L | H | L | |||||
60HZ | 1-4 | 3900 | 1950 | 1400 | 700 | 50HZ | 1-4 | 3240 | 1655 | 1165 | 590 | |||
2-5 | 2700 | 1350 | 930 | 460 | 2-5 | 2165 | 1105 | 775 | 395 | |||||
3-6 | 2080 | 1050 | 730 | 360 | 3-6 | 1685 | 850 | 605 | 305 | |||||
Worm Gear | 1186 | 593 | 438 | 219 | Worm Gear | 960 | 485 | 355 | 180 | |||||
530 | 270 | 188 | 94 | 430 | 220 | 154 | 78 | |||||||
Kết thúc trục chính đến bảng | Tối đa | 645 | ||||||||||||
Tối thiểu. | 275 | |||||||||||||
Saddle seat travel | 370 | |||||||||||||
Kích thước bảng | 535 * 400 | |||||||||||||
Động cơ trục chính | 0,75 / 0,4kw, 2 tốc độ, 3 pha / 220V | |||||||||||||
Chiều cao máy | 1.160 | |||||||||||||
Khối lượng tịnh Kg. | 400 |
Tính năng Máy Khoan STC – 12:
- Có độ đồng tâm và định vị chính xác.
- Dùng khoan, doa, đục lỗ, vát mép, taro
- Được thiết kế và phát triển để cung cấp giải pháp hiệu quả trong quá trình gia công
- Thông số kỹ thuật cao nhưng vận hành đơn giản, giảm thiểu chi phí
- Đặc biệt phù hợp với linh kiện vừa và nhỏ.
- Tiết kiệm thời gian di chuyển linh kiện, độ chính xác cao và hiệu quả.
Thiết bị Máy Khoan STC – 12:
- Rotary broaching tools
- Work piece
- Automatic feeder
Đại diện cung cấp SHANG NONG tại Việt Nam
Nếu bạn muốn tìm mua Máy khoan SHANG NONG. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn. Hỗ trợ mua hàng và giao hàng trên toàn quốc. Thataco rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
5/5
(4 Reviews)
Trọng lượng | 800 kg |
---|---|
Kích thước | 1460 × 820 × 2230 mm |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy Khoan STC – 12” Hủy
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.