Category
Product tags
Máy Cán Ren
Máy Cưa Vòng Bán Tự Động
Máy Cưa Vòng Cưa Góc
Máy Cưa Vòng NC
Máy Cưa Vòng Tự Động
Máy Cắt Dây
Máy Cắt Ống
Máy Dập
máy khoan
máy khoan khí nén
máy khoan thủy lực
máy khoan tự động
Máy Khoan Xung
máy mài
Máy Mài Mặt Phẳng 2 Trục Bán Tự Động
Máy Mài Mặt Phẳng 1000mm
Máy Mài Mặt Phẳng 1500mm
Máy Mài Mặt Phẳng 2000mm
Máy Mài Mặt Phẳng 3000mm
Máy Mài Mặt Phẳng 4000mm
Máy Mài Mặt Phẳng 5000mm
Máy Mài Mặt Phẳng 6000mm
Máy Mài Mặt Phẳng ADP series
Máy Mài Mặt Phẳng CNC Ba Trục
Máy Mài Mặt Phẳng CNC Hai Trục
Máy Mài Mặt Phẳng Dạng Bàn Xoay
Máy Mài Mặt Phẳng Thủy Lực
Máy Phay
máy taro
máy taro bàn xoay tự động
máy taro khí nén
máy taro thủy lực
máy taro đứng
máy tiện
Máy Tiện CNC
Máy Tiện Hạng Nặng
Máy Tiện Hạng Trung
Máy Tiện Mini
Máy Tiện Vạn Năng
Máy Xung Tia Lửa Điện
Máy Ép Nhựa
Mấy taro bánh răng
trung tâm gia công
Máy Dập Khung C Một Trục Khuỷu – OCP series. Do hãng CHIN FONG Đài Loan sản xuất. Có Model: OCP-35, OCP-45, OCP-60, OCP-80, OCP-110, OCP-160, OCP-200, OCP-260, OCP-300,.Thiết kế chung cho các ứng dụng dập như chuốt, uốn tạo hình, dập, đột, uốn,đánh dấu, định cỡ, cắt…ở chế độ một hành trình hoặc liên tục
Thông số Máy Dập Khung C Một Trục Khuỷu – OCP series:
| MODEL | OCP-25 | OCP-35 | OCP-45 | OCP-60 | OCP-80 | OCP-110 | OCP-160 | OCP-200 | OCP-260 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại | S | H | L | S | H | L | S | H | L | S | H | L | S | H | L | S | H | L | S | H | L | S | H | L | S | H | L | |
| Công suất tấn | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | |||||||||||||||||||
| Điểm phát sinh lực mm | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 4 | 2.3 | 4 | 5 | 3.2 | 5 | 5 | 3.2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| Hành trình mm | 50 | 40 | 80 | 60 | 40 | 90 | 70 | 50 | 110 | 80 | 50 | 130 | 100 | 60 | 150 | 110 | 70 | 180 | 130 | 80 | 200 | 150 | 100 | 200 | 180 | 100 | 250 | |
| Tốc độ | Cố định | – | – | 90 | – | – | 80 | – | – | 70 | – | – | 60 | 80 | 100 | 60 | 70 | 90 | 50 | 60 | 80 | 45 | 50 | 65 | 35 | 45 | 55 | 30 |
| Thay đổi | 80-140 | 80-180 | 70-110 | 70-130 | 80-170 | 60-95 | 60-120 | 80-160 | 50-85 | 55-110 | 70-150 | 40-75 | 50-100 | 65-140 | 40-75 | 45-90 | 60-130 | 30-65 | 35-70 | 50-100 | 20-50 | 35-70 | 45-95 | 25-50 | 30-60 | 35-75 | 20-40 | |
| Chiều cao khuôn mm | 245 | 250 | 230 | 250 | 260 | 235 | 290 | 300 | 270 | 325 | 340 | 300 | 355 | 375 | 330 | 385 | 405 | 350 | 435 | 460 | 400 | 475 | 500 | 450 | 485 | 525 | 450 | |
| Kích thước bàn ép mm | 350×300 | 380×320 | 430×350 | 500×400 | 560×460 | 650×520 | 700×580 | 850×650 | 920×700 | |||||||||||||||||||
| Kích thước bàn dưới mm | 720×320 | 780×340 | 850×440 | 900×520 | 1000×600 | 1150×680 | 1250×760 | 1400×820 | 1550×840 | |||||||||||||||||||
| Độ dày bàn dưới mm | 70 | 70 | 90 | 90 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||
| Khoảng chỉnh bàn ép mm | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||
| Động cơ chính HPxp | 5×4 | 5×4 | 7.5×4 | 7.5×4 | 7.5×4 | 10×4 | 15×4 | 20×4 | 20×4 | |||||||||||||||||||
| Manual | Manual | Manual | Motorized | Motorized | Motorized | Motorized | Motorized | Motorized | ||||||||||||||||||||
| Động cơ chỉnh bàn ép HP | – | – | – | 0.5(0.4kW)x4 | 0.5(0.4kW)x4 | 0.5(0.4kW)x4 | 1(0.75kW)x4 | 1(0.75kW)x4 | 2(1.5kW)x4 | |||||||||||||||||||
| Chiều cao bàn mm | 800 & |
|||||||||||||||||||||||||||

Tính Năng Máy Dập Khung C Một Trục Khuỷu – OCP series:
- Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong quá trình sản xuất như vẽ, uốn, đánh dấu, làm phẳng và cắt tỉa
- Máy này có thể được vận hành theo chế độ an toàn một thì hoặc liên tục.
- Khung ép siêu cứng
- Phanh & ly hợp kiểu ướt có mô-men xoắn cao
- Loại hộp Gb chính xác sáu điểm
- Độ võng thấp
- Hệ thống thay đổi khuôn nhanh chóng
- Công suất: 25-260 tấn
- Dòng OCP dạng mở phía sau, một trục khuỷu, khung “C”, thiết kế chung cho các ứng dụng dập như chuốt, uốn tạo hình, dập, đột, uốn,đánh dấu, định cỡ, cắt…ở chế độ một hành trình hoặc liên tục.
- Khung thép siêu cứng
- Bộ bảo vệ quá tải thủy lực
- Má kẹp 6 điểm, mở rộng và chính xác
Đại diện cung cấp CHIN FONG tại Việt Nam
Nếu bạn muốn tìm mua Máy Dập CHIN FONG . Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn. Hỗ trợ mua hàng và giao hàng trên toàn quốc. Thataco rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
5/5
(3 Reviews)
| Weight | 4000 kg |
|---|
Be the first to review “Máy Dập Khung C Một Trục Khuỷu – OCP series” Hủy








Reviews
There are no reviews yet.